Десять самых перспективных мегаполисов России |
| Место | Город | Среднемесячная зарплата; руб | Построено жилья (кв.м. на 1 жителя) | Место в 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 21018 | 1.28 | 2 |
| 2 | Хабаровск | 30449 | 0.49 | 5 |
| 3 | Красноярск | 25163 | 0.63 | 4 |
| 4 | Ростов-на-Дону | 17200 | 0.78 | 1 |
| 5 | Пермь | 21954 | 0.32 | 3 |
| 6 | Новосибирск | 21500 | 0.72 | 7 |
| 7 | Казань | 19700 | 0.67 | 10 |
| 8 | Екатеринбург | 26097 | 0.76 | 6 |
| 9 | Ярославль | 20228 | 0.29 | * |
| 10 | Владивосток | 26070 | 0.55 | * |
Источник: Эксперт Северо-Запад
Назад в раздел










