Книга памяти. Полный список банков Петербурга, прекративших свою деятельность вследствие ликвидации или отзыва лицензии Банком России в период с 1991 по 2012 гг. |
| банк | номер лицензии | причина | дата отзыва | город | ||
|
| ||||||
| 1 | ВТБ Северо-Запад | 439 | ликв. | 23.03.2011 | Санкт-Петербург | |
| 2 | Петровский | 729 | ликв. | 01.10.2010 | Санкт-Петербург | |
| 3 | Дрезднер Банк | 2455 | ликв. | 01.10.2010 | Санкт-Петербург | |
| 4 | Петербург-Инвест | 2582 | ликв. | 12.11.2009 | Санкт-Петербург | |
| 5 | Петро-Аэро-Банк | 3227 | отозв. | 23.04.2009 | Санкт-Петербург | |
| 6 | Инкасбанк | 2685 | отозв. | 19.02.2009 | Санкт-Петербург | |
| 7 | Санкт-Петербургский Банк Реконструкции и Развития | 3150 | отозв. | 03.05.2007 | Санкт-Петербург | |
| 8 | Золотой Стандарт | 2723 | ликв. | 09.06.2005 | Санкт-Петербург | |
| 9 | Телекомбанк | 168 | ликв. | 29.03.2005 | Санкт-Петербург | |
| 10 | Севдорбанк | 3165 | ликв. | 16.04.2003 | Санкт-Петербург | |
| 11 | Форбанк-СПБ | 2689 | отозв. | 26.12.2001 | Санкт-Петербург | |
| 12 | Картельбанк | 3232 | отозв. | 18.09.2001 | Санкт-Петербург | |
| 13 | Екатеринбанк | 1924 | отозв. | 29.07.1999 | Санкт-Петербург | |
| 14 | Петербургский Нефтяной Банк | 2391 | отозв. | 22.01.1999 | Санкт-Петербург | |
| 15 | Взаимный Кредитъ | 3143 | отозв. | 06.11.1998 | Санкт-Петербург | |
| 16 | Инкасбанк | 3072 | ликв. | 01.10.1998 | Санкт-Петербург | |
| 17 | Веда | 2028 | отозв. | 31.07.1998 | Санкт-Петербург | |
| 18 | Санкт-Петербургский Ипотечный Банк | 1878 | отозв. | 22.09.1997 | Санкт-Петербург | |
| 19 | Петербургский Акционерный Народный Банк | 1875 | отозв. | 13.03.1997 | Санкт-Петербург | |
| 20 | Русско-Американский Банк | 2185 | отозв. | 09.12.1996 | Санкт-Петербург | |
| 21 | Лэнд Банк | 2243 | отозв. | 09.12.1996 | Санкт-Петербург | |
| 22 | АБИ-Банк | 40 | отозв. | 19.11.1996 | Санкт-Петербург | |
| 23 | Астробанк | 1102 | отозв. | 19.10.1996 | Санкт-Петербург | |
| 24 | Кредит-Петербург | 1568 | отозв. | 11.10.1996 | Санкт-Петербург | |
| 25 | Перспектива | 2140 | отозв. | 19.09.1996 | Санкт-Петербург | |
| 26 | Царскосельский Акционерный Коммерческий Банк | 1740 | отозв. | 13.06.1996 | Санкт-Петербург | |
| 27 | Санкт-Петербургский Биржевой Банк | 1739 | отозв. | 13.06.1996 | Санкт-Петербург | |
| 28 | Нева-Кредит Банк | 350 | отозв. | 13.05.1996 | Санкт-Петербург | |
| 29 | Яуза-Банк | 2774 | отозв. | 08.05.1996 | Санкт-Петербург | |
| 30 | Отечество | 1759 | отозв. | 13.02.1996 | Санкт-Петербург | |
| 31 | Северный Торговый Банк | 1479 | отозв. | 02.02.1996 | Санкт-Петербург | |
| 32 | Союз | 87 | отозв. | 04.11.1995 | Санкт-Петербург | |
| 33 | Трейдбанк | 2193 | отозв. | 03.11.1995 | Санкт-Петербург | |
| 34 | Рождественский (Рокобанк) | 258 | отозв. | 03.11.1995 | Санкт-Петербург | |
| 35 | Санкт-Петербургский Инновационный Банк | 37 | отозв. | 13.12.1994 | Санкт-Петербург | |
| 36 | Мариинский | 1750 | ликв. | 07.10.1994 | Санкт-Петербург | |
Источник: Банки.ру
Назад в раздел










